Filtrasyon sistemleri, suyun içindeki çözünmeyen, çeşitli büyüklüklerdeki partikülleri, askıda katı maddeleri gidermek amacıyla kullanılmaktadır.
EkaFilter-F Otomatik Kum Filtreleri, içinde bulunan medya yardımı ile suda bulanıklığa sebep olan farklı boyutta ve yoğunluktaki partiküllerin medyanın değişik katmanlarında tutularak sudan uzaklaştırılmasını sağlamaktadır. Filtre üzerinde biriken tortu ve kirlilikler, geri yıkama ile otomatik olarak temizlenmektedir.
Bu filtrelerin otomasyonu genel olarak Fleck, Siata, Autotrol vb. otomasyon valfleri ile sağlanmakta olup, yüksek debilerde PLC pnömatik sistemler alternatif olarak kullanılmaktadır.
MODEL | DEBİ, Filtrasyon Hızı | VALF DEBİSİ | BAĞLANTI | MİNERAL | TANK ÖLÇÜLERİ | ||
15 m³/h | 20 m³/h | 30 m³/h | m³/h | inch | Lt. | R & H (mm) | |
EkaFilter F/10 | 0.50 | 0.67 | 1.00 | 2 | 1” | 15 | 207-432 |
EkaFilter F/20 | 0.50 | 0.67 | 1.00 | 2 | 1” | 25 | 207-898 |
EkaFilter F/30 | 0.78 | 1.04 | 1.55 | 2 | 1” | 40 | 258-897 |
EkaFilter F/50-1 | 0.78 | 1.04 | 1.55 | 2 | 1” | 65 | 258-1386 |
EkaFilter F/60 | 1.13 | 1.50 | 2.26 | 2-5 | 1” | 80 | 310-1333 |
EkaFilter F/75 | 1.34 | 1.79 | 2.69 | 5 | 1” | 90 | 338-1400 |
EkaFilter F/100-1 | 1.55 | 2.06 | 3.10 | 10 | 1” | 125 | 363-1674 |
EkaFilter F/100-2 | 1.55 | 2.06 | 3.10 | 5 | 1 - 1/2” | 125 | 363-1674 |
EkaFilter F/150-1 | 2.00 | 2.67 | 4.01 | 5 | 1” | 175 | 413-1671 |
EkaFilter F/150-2 | 2.00 | 2.67 | 4.01 | 10 | 1 - 1/2” | 175 | 413-1671 |
EkaFilter F/200-1 | 2.78 | 3.70 | 5.56 | 5 | 1” | 225 | 486-1722 |
EkaFilter F/200-2 | 2.78 | 3.70 | 5.56 | 10 | 1 - 1/2” | 225 | 486-1722 |
EkaFilter F/250-1 | 3.62 | 4.83 | 7.25 | 5 | 1” | 275 | 555-1721 |
EkaFilter F/250-2 | 3.62 | 4.83 | 7.25 | 10 | 1 - 1/2” | 275 | 555-1721 |
EkaFilter F/250-3 | 3.62 | 4.83 | 7.25 | 20 | 2” | 275 | 555-1721 |
EkaFilter F/300-1 | 4.61 | 6.15 | 9.22 | 10 | 1 - 1/2” | 375 | 626-1918 |
EkaFilter F/300-2 | 4.61 | 6.15 | 9.22 | 20 | 2” | 375 | 626-1918 |
EkaFilter F/500 | 7.16 | 9.55 | 14.32 | 20-24 | 2” | 650 | 780-1836-2171 |
EkaFilter F/800-1 | 10.36 | 13.81 | ** | 20-24 | 2” | 850 | 938-1856-2198 |
EkaFilter F/800-2 | 10.36 | 13.81 | 20.72 | 50-55 | 3” | 850 | 938-1856-2198 |
EkaFilter F/1000-1 | 13.96 | 18.61 | ** | 20-24 | 2” | 1100 | 1089-2360 |
EkaFilter F/1000-2 | 13.96 | 18.61 | 27.92 | 50-55 | 3” | 1100 | 1089-2360 |
EkaFilter F/1200-1 | 17.90 | ** | ** | 20-24 | 2” | 1250 | 1233-2360 |
EkaFilter F/1200-2 | 17.90 | 23.86 | 35.80 | 50-55 | 3” | 1250 | 1233-2360 |
YÜZEY BORULAMALI MODEL | DEBİ, Filtrasyon Hızı | TANK ÖLÇÜLERİ | BAĞLANTI | ||
15 m³/h | 20 m³/h | 30 m³/h | R & H (mm) | inch | |
EkaFilter YF/1200 | 16,9 | 22,6 | 33,9 | 1200 | 2 1/2’’ - 3’’ |
EkaFilter YF/1400 | 23 | 30,7 | 46 | 1400 | 2 1/2’’ - 3’’ |
EkaFilter YF/1600 | 30 | 40 | 60 | 1600 | 3’’ |
EkaFilter YF/1800 | 38 | 50,8 | 76 | 1800 | 3’’ - 4’’ |
EkaFilter YF/2000 | 47 | 63 | 94 | 2000 | 4’’ |
EkaFilter YF/2200 | 57 | 76 | 114 | 2200 | 4’’ - 6’’ |
EkaFilter YF/2400 | 67 | 90 | 135 | 2400 | 6’’ |
İlk Yorumu Siz Gönderin!