Suda çözünmüş demir ve manganez, bakteri üreterek renk ve bulanıklıklara neden olur. Özellikle tekstil, plastik, kağıt, deri ve gıda sanayinde, üretimde istenmeyen sonuçlar doğurmaktadır. Demir ve manganez için özel olarak aktive edilmiş bir mineral yardımıyla su, demir ve mangan oksidasyon / filtrasyon yöntemleri ile arıtılır. Bu durumda, demir ve manganezin neden olduğu renk ve bulanıklık, çamaşırlarda, kumaş ve porselen ürünlerdeki lekeler, su borularının iç duvarlarının küçülmesi, boruların içindeki demir bakterileri tarafından suyun kirlenmesi ve montaj bölümünün bozulması önlenmiş olur.
FeMn Demir Manganez Filtrasyon Sistemleri ile 5 ppm'ye kadar demir ve 2 ppm manganese kadar tedavi edilir. Özel mineraller arasında, düşük hızda filtrelenen erimiş demir oksitlenir ve tabakalar arasında süzülür. Ters yıkamayla atılan demir ve manganez sudan uzaklaştırılır. Ters durulama sırasında rejenerasyona gerek yoktur. Bununla birlikte, 5 ppm'lik yüksek demir içeriği ve 2 ppm'den yüksek manganez içeriği için farklı filtrasyon mineralleri ile ters yıkamayla rejeneratif malzeme kullanılarak problemlerin çözülmesi mümkündür.
MODEL | DEBİ, Filtrasyon Hızı | VALF DEBİSİ | BAĞLANTI | MİNERAL | TANK ÖLÇÜLERİ | ||
8,5 m³/h | 10 m³/h | 12,5 m³/h | m³/h | inch | Lt. | R & H (mm) | |
EkaFilter I/10 | 0.28 | 0.33 | 0.42 | 2 | 1” | 8 | 207-432 |
EkaFilter I/20 | 0.28 | 0.34 | 0.42 | 2 | 1” | 15 | 207-898 |
EkaFilter I/30 | 0.44 | 0.52 | 0.65 | 2 | 1” | 25 | 258-897 |
EkaFilter I/50 | 0.44 | 0.52 | 0.65 | 2 | 1” | 45 | 258-1386 |
EkaFilter I/60 | 0.64 | 0.75 | 0.94 | 2-5 | 1” | 55 | 310-1333 |
EkaFilter I/75 | 0.76 | 0.89 | 1.12 | 5 | 1” | 60 | 338-1400 |
EkaFilter I/100-1 | 0.88 | 1.03 | 1.29 | 5 | 1” | 80 | 363-1674 |
EkaFilter I/100-2 | 0.88 | 1.03 | 1.29 | 10 | 1 - 1/2” | 80 | 363-1674 |
EkaFilter I/150-1 | 1.13 | 1.34 | 1.67 | 5 | 1” | 125 | 413-1671 |
EkaFilter I/150-2 | 1.13 | 1.34 | 1.67 | 10 | 1 - 1/2” | 125 | 413-1671 |
EkaFilter I/200-1 | 1.57 | 1.85 | 2.31 | 5 | 1” | 175 | 486-1722 |
EkaFilter I/200-2 | 1.57 | 1.85 | 2.31 | 10 | 1 - 1/2” | 175 | 486-1722 |
EkaFilter I/250-1 | 2.05 | 2.41 | 3.02 | 5 | 1” | 225 | 555-1721 |
EkaFilter I/250-2 | 2.05 | 2.41 | 3.02 | 10 | 1 - 1/2” | 225 | 555-1721 |
EkaFilter I/250-3 | 2.05 | 2.41 | 3.02 | 20 | 2” | 225 | 555-1721 |
EkaFilter I/300-1 | 2.61 | 3.07 | 3.84 | 10 | 1 - 1/2” | 275 | 626-1918 |
EkaFilter I/300-2 | 2.61 | 3.07 | 3.84 | 20 | 2” | 275 | 626-1918 |
EkaFilter I/500 | 4.05 | 4.77 | 5.97 | 20-24 | 2” | 450 | 780-1836-2171 |
EkaFilter I/800-1 | 5.87 | 6.90 | 8.63 | 20-24 | 2” | 700 | 938-1856-2198 |
EkaFilter I/800-2 | 5.87 | 6.90 | 8.63 | 50-55 | 3” | 700 | 938-1856-2198 |
EkaFilter I/1000-1 | 7.91 | 9.30 | 11.6 | 20-24 | 2” | 900 | 1089-2360 |
EkaFilter I/1000-2 | 7.91 | 9.30 | 11.6 | 50-55 | 3” | 900 | 1089-2360 |
EkaFilter I/1200-1 | 10.1 | 11.9 | 14.9 | 20-24 | 2” | 1000 | 1233-2360 |
EkaFilter I/1200-2 | 10.1 | 11.9 | 14.9 | 50-55 | 3” | 1000 | 1233-2360 |
YÜZEY BORULAMALI MODEL | DEBİ, Filtrasyon Hızı | TANK ÖLÇÜLERİ | BAĞLANTI | ||||
8,5 m³/h | 10 m³/h | 12,5 m³/h | R & H (mm) | inch | |||
EkaFilter I/1200 | 10 | 12 | 15 | 1200 | 2 1/2’’ - 3’’ | ||
EkaFilter I/1400 | 13 | 15 | 19 | 1400 | 2 1/2’’ - 3’’ | ||
EkaFilter I/1600 | 17 | 20 | 25 | 1600 | 3’’ | ||
EkaFilter I/1800 | 22 | 25 | 32 | 1800 | 3’’ - 4’’ | ||
EkaFilter I/2000 | 27 | 31 | 39 | 2000 | 4’’ | ||
EkaFilter I/2200 | 32 | 38 | 48 | 2200 | 4’’ - 6’’ | ||
EkaFilter I/2400 | 38 | 45 | 57 | 2400 | 6’’ |
İlk Yorumu Siz Gönderin!