Debi kontrollü tam otomatik su yumuşatma sistemleri; suda bulunan ve sertliğe neden olan Kalsiyum (Ca) ve Magnezyum (Mg) iyonlarını gideren sistemlerdir.
EkaSoft-V debi kontrollü tam otomatik sistemler ile; sudaki kalsiyum ve magnezyum iyonları iyon değiştirme yöntemiyle giderilir. Yumuşatma sistemleri geçen su miktarını cihaz üzerinde bulunan bir sayaç vasıtası ile ölçümleyerek daha önceden programlanmış rejenerasyon işlemine tabi tutar.
Doyuma ulaşan reçine debi kontrollü olarak tuzlu su ile rejenerasyona girerek, kalsiyum ve magnezyum iyonları sudan uzaklaştırılır.
MODEL | DEBİ | BAĞLANTI | KAPASİTE | MİNERAL | TUZ TÜKETİMİ | TANK ÖLÇÜLERİ |
15 m³/h | inch | m³/x/F | Lt. | kg x rej. | R x H (mm) | |
EkaSoft V/10 | 1 | 1” | 144 | 8 | 1.5 | 207 x 432 |
EkaSoft V/20 | 1,5 | 1” | 270 | 15 | 2.4 | 207 x 898 |
EkaSoft V/30 | 2 | 1” | 450 | 25 | 4 | 258 x 897 |
EkaSoft V/50 | 2 | 1” | 810 | 45 | 7.2 | 258 x 1386 |
EkaSoft V/60 | 2-3 | 1” | 990 | 55 | 8.8 | 310 x 1333 |
EkaSoft V/75 | 3,4 | 1” | 1170 | 65 | 10.4 | 338 x 1400 |
EkaSoft V/100-1 | 4-5 | 1” | 1440 | 80 | 12.8 | 363 x 1674 |
EkaSoft V/100-2 | 4-5,5 | 1 1/2" | 1440 | 80 | 12.8 | 363 x 1674 |
EkaSoft V/150-1 | 4-5 | 1” | 2250 | 125 | 20 | 413 x 1671 |
EkaSoft V/150-2 | 5-6,5 | 1 1/2" | 2250 | 125 | 20 | 413 x 1671 |
EkaSoft V/200-1 | 5 | 1” | 3150 | 175 | 28 | 486 x 1722 |
EkaSoft V/200-2 | 6-8 | 1 1/2" | 3150 | 175 | 28 | 486 x 1722 |
EkaSoft V/250-1 | 5 | 2" | 4050 | 225 | 36 | 555 x 1721 |
EkaSoft V/250-2 | 8-10 | 1 1/2" | 4050 | 225 | 36 | 555 x 1721 |
EkaSoft V/250-3 | 11 | 2" | 4050 | 225 | 36 | 555 x 1721 |
EkaSoft V/300-1 | 10 | 1 1/2" | 4950 | 275 | 44 | 626 x 1918 |
EkaSoft V/300-2 | 10-14 | 2" | 4950 | 275 | 44 | 626 x 1918 |
EkaSoft V/500 | 18-23 | 2" | 8100 | 450 | 72 | 780 x 1836 x 2171 |
EkaSoft V/800-1 | 20-25 | 2" | 13500 | 750 | 120 | 938 x 1856 x 2198 |
EkaSoft V/800-2 | 27-34 | 3" | 13500 | 750 | 120 | 938 x 1856 x 2198 |
EkaSoft V/1000-1 | 20-25 | 2" | 16200 | 900 | 144 | 1089 x 2360 |
EkaSoft V/1000-2 | 36-45 | 3" | 16200 | 900 | 144 | 1089 x 2360 |
EkaSoft V/1200-1 | 20-25 | 2" | 21600 | 1200 | 192 | 1233 x 2360 |
EkaSoft V/1200-2 | 45-55 | 3" | 21600 | 1200 | 192 | 1233 x 2360 |
YÜZEY BORULAMALI MODELLER | DEBİ | BAĞLANTI | KAPASİTE | MİNERAL | TUZ TÜKETİMİ | TANK ÖLÇÜLERİ |
15 m³/h | inch | m³/x/F | Lt. | kg x rej. | R x H (mm) | |
EkaSoft YV / 1200 | 56 | 2 1/2’’ - 3’’ | 25200 | 1400 | 224 | 1200 |
EkaSoft YV / 1400 | 62 | 2 1/2’’ - 3’’ | 36000 | 2000 | 320 | 1400 |
EkaSoft YV / 1600 | 80 | 3’’ | 45000 | 2500 | 400 | 1600 |
EkaSoft YV / 1800 | 100 | 3’’ - 4’’ | 54000 | 3000 | 480 | 1800 |
EkaSoft YV / 2000 | 130 | 4’’ | 72000 | 4000 | 640 | 2000 |
EkaSoft YV / 2200 | 180 | 4’’ - 6’’ | 90000 | 5000 | 800 | 2200 |
EkaSoft YV / 2400 | 200 | 6’’ | 108000 | 6000 | 960 | 2400 |
İlk Yorumu Siz Gönderin!